| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Anysort |
| ได้รับการรับรอง: | CE Certificate |
| หมายเลขรุ่น: | VM564 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / P, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 เซ็ตต่อปี |
| หมายเลขรุ่น: | VM564 | ความแม่นยำในการจัดเรียง: | ≥99.5 |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 5.0-15t/h | น้ำหนัก: | 1350 |
| พลัง: | 4.6kw | ขนาด(l*w*h): | 2550*1840*2050 มม. |
| เน้น: | เครื่องคัดแยกเมล็ดถั่ว เครื่องคัดเเยกสีถั่ว เครื่องคัดเเยกสีถั่วอินฟราเรด,beans color sorter machine,Infrared Beans Color Sorter |
||
เครื่องคัดแยกสีถั่วแบบอินฟราเรด
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
|
แบบอย่าง |
ปริมาณงาน (ไทย)
|
ความแม่นยำในการจัดเรียง (%)
|
เพิ่มประสิทธิภาพการพกพา |
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์)
|
พาวเวอร์ซัพพลาย |
มิติ ยาว×กว้าง×สูง (มม.)
|
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| VM364 | 1.0-4 | ≥99.5 | >10:1 | 3.5 | 220V/50HZ | 1870*1840*2050 | 1100 |
| VM564 | 5.0-15 | ≥99.5 | >10:1 | 4.6 | 220V/50HZ | 2550*1840*2050 | 1350 |
| VM764 | 5.5-20 | ≥99.5 | >10:1 | 6 | 220V/50HZ | 3230*1840*2050 | 1850 |
| VM864 | 6.0-22 | ≥99.5 | >10:1 | 7.5 | 220V/50HZ | 3570*1840*2050 | 2050 |
| VM1064 | 7.0-28 | ≥99.5 | >10:1 | 9 | 220V/50HZ | 4250*1840*2050 | 2410 |
ถั่วฟิลด์แอปพลิเคชันตัวเรียงลำดับสี:ถั่ว/ถั่วเหลือง/ถั่วเขียว/ถั่วแดง/ถั่วดำ/ถั่ว/ถั่วปากอ้า/เมล็ดกาแฟ/ถั่ว/ถั่วชิกพี
V Series รายละเอียดสินค้า:
ผู้ติดต่อ: Anysort
โทร: +86 15005519285 / 86-551-64266956
เว็บไซต์: www.anysorting.com