| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Anysort |
| ได้รับการรับรอง: | CE Certificate |
| หมายเลขรุ่น: | LK1200 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / P, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 เซ็ตต่อปี |
| ความจุ: | 0.35-5.5t/ชม | ความแม่นยำในการจัดเรียง: | ≥99.99% |
|---|---|---|---|
| มิติ: | 3830X2120X1765mm | น้ำหนัก: | 1500 |
| พลัง: | 4.5KW | แรงดันไฟฟ้า: | 380V/50Hz |
| เน้น: | เครื่องคัดแยกสีพลาสติก,เครื่องคัดแยกพลาสติก,เครื่องคัดแยกสี 5.5t/h |
||
เครื่องคัดเเยกสีพลาสติกสำหรับแยกรีไซเคิล PP PET PVC
LK1200 เป็นเครื่องคัดเเยกสีสายพานแบบชั้นเดียว สามารถใช้ได้กับอนุภาคขนาดใหญ่ทุกชนิด เช่น หิน พลาสติก เม็ดมะม่วงหิมพานต์ วอลนัท เมล็ดทานตะวัน พลาสติก เกลือ และอื่นๆ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
|
แบบอย่าง |
ปริมาณงาน (ไทย)
|
ความแม่นยำในการจัดเรียง (%)
|
เพิ่มประสิทธิภาพการพกพา |
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์)
|
พาวเวอร์ซัพพลาย |
มิติ ยาว×กว้าง×สูง (มม.)
|
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| L1060 | 0.5-4.0 | ≥99.50 | >10:1 | 2.3 | 380V/50HZ | 3475*1580*2275 | 1250 |
| L1200 | 0.5-5.5 | ≥99.50 | >10:1 | 2.6 | 380V/50HZ | 3150*2000*2132 | 1650 |
| LS1200 | 0.5-5.5 | ≥99.50 | >10:1 | 5 | 380V/50HZ | 3616*2000*2821 | 3200 |
| LK1200 | 0.35-5.5 | ≥99.99 | >10:1 | 4.5 | 380V/50HZ | 3830X2120X1765 | 1500 |
ลักษณะทางเทคนิคของเครื่องคัดเเยกสีสายพาน:
ตัวอย่างการเรียงลำดับ:
![]()
ผู้ติดต่อ: Anysort
โทร: +86 15005519285 / 86-551-64266956
เว็บไซต์: www.anysorting.com