สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Anysort |
ได้รับการรับรอง: | CE Certificate |
หมายเลขรุ่น: | SK7 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / P, T / T |
สามารถในการผลิต: | 5,000 เซ็ตต่อปี |
แบบอย่าง: | SK7 | ความจุ: | 1.5-15 ตัน/ชม |
---|---|---|---|
ความแม่นยำในการเรียงลำดับ (%): | ≥99.9% | พลัง: | 4.5kw |
ขนาด (L * W * H): | 3040*1735*1794mm | น้ำหนัก: | 1685กก. |
แสงสูง: | เครื่องคัดแยกแร่,เครื่องคัดแยกแร่,ประเภทช่องหรือเครื่องคัดเเยกสี |
เครื่องคัดเเยกสีทรายควอตซ์
รายละเอียดสินค้า:
SK7 เป็นเครื่องคัดเเยกสีแร่แบบช่องสัญญาณ
รางเคลือบนาโนล่าสุดมีความทนทานต่อการสึกหรอ อายุการใช้งานยาวนานขึ้น และการป้อนที่สม่ำเสมอ
วาล์วความถี่สูงแบบลูกสูบประกอบชิปของเยอรมันสำหรับแร่เม็ด, แร่ผง, แร่แห้งและแร่เปียกช่วยให้มั่นใจได้ถึงช่วงการใช้งานการคัดแยกที่กว้าง (16-120 ตาข่าย)
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แบบอย่าง |
ปริมาณงาน (ไทย)
|
ความแม่นยำในการจัดเรียง (%)
|
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์)
|
พาวเวอร์ซัพพลาย |
มิติ ยาว×กว้าง×สูง (มม.)
|
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
SK7 | 1.5-15 | ≥99.9 | 4.5 | 220V/50HZ | 3040*1735*1794 | 1685 |
L1200 | 3-16 | ≥99.9 | 4.5 | 380V/50HZ | 3150*2000*2132 | 1650 |
LS1200 | 3-18 | ≥99.9 | 5 | 380V/50HZ | 3616*2000*2821 | 3200 |
LK1200 | 3-16 | ≥99.9 | 4.5 | 380V/50HZ | 3830X2120X1765 | 15000 |
ตัวอย่างของการเรียงลำดับ:
ผู้ติดต่อ: Anysort
โทร: +86 15005519285 / 86-551-64266956
เว็บไซต์: www.anysorting.com